項(xiàng)目名稱 | 余干縣瑞洪梅溪加油站危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡介 | 余干縣瑞洪梅溪加油站(以下簡稱“該加油站”)是一家從事成品油經(jīng)營的加油站,經(jīng)營場(chǎng)所位于江西省上饒市余干縣瑞洪瑞康公路東側(cè)。該加油站共設(shè)4臺(tái)油罐,分別為30m392#汽油SF雙層油罐1臺(tái)、30m30#柴油SF雙層油罐1臺(tái)、20m392#汽油SF雙層油罐1臺(tái)、20m395#汽油SF雙層油罐1臺(tái),油品最大存儲(chǔ)量為100m3,實(shí)際油品折算總?cè)萘繛?/span>85m3(柴油折半算入),屬三級(jí)加油站。 該加油站已取得上饒市應(yīng)急管理局于2022年9月23日頒發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》(編號(hào):贛饒應(yīng)經(jīng)許字[2022]0923199號(hào)),許可范圍為汽油、柴油,經(jīng)營方式為零售,有效期為2022年10月10日至2025年10月9日。 該加油站已取得上饒市商務(wù)局于2021年8月23日頒發(fā)的《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》(證書編號(hào):油零售證書第上饒0207號(hào)),批準(zhǔn)該加油站從事成品油(汽油、柴油)零售業(yè)務(wù),有效期為2021年8月23日至2026年8月22日。 該加油站經(jīng)營涉及的汽油、柴油屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,其中汽油屬重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品和特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。該加油站未涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝,生產(chǎn)、儲(chǔ)存單元均未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項(xiàng)目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
楊軍明 | 20231004636000000411 | 36240396260 | |
朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報(bào)告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
楊軍明 | 20231004636000000411 | 36240396260 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
朱細(xì)平 | 2025年8月18日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、報(bào)告編制 | |
鄒文斌 | 2025年8月18日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料分析、報(bào)告編制 | |
周水波 | 2025年8月18日 | 資料收集 | |
李勉 | 2025年8月18日 | 資料收集、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí) | |
劉建強(qiáng) | 2025年8月18日 | 資料分析 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜合上述:余干縣瑞洪梅溪加油站經(jīng)營場(chǎng)所、安全設(shè)施、安全管理機(jī)構(gòu)、安全管理制度及從業(yè)人員符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工藝設(shè)備安全可靠,安全風(fēng)險(xiǎn)可控,風(fēng)險(xiǎn)程度是可接受的,具備危險(xiǎn)化學(xué)品的經(jīng)營安全條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年9月3日 | ||
(信息公開稿)余干縣瑞洪梅溪加油站安全現(xiàn)狀現(xiàn)評(píng)價(jià).pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片
