項目名稱 | 貴州燃氣集團習水縣燃氣有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 貴州燃氣集團習水縣燃氣有限公司在貴州省遵義市習水縣杉王街道木楠村華潤大道B段南側建有一座LNG/CNG綜合站一座,內(nèi)設有60m3LNG儲罐2個、1 個7.98m3CNG儲氣瓶組、汽化器6臺,水浴式加熱器2臺,柱塞泵2臺,潛液泵1臺,調(diào)壓計量加臭裝置1套等;在習水縣土城鎮(zhèn)建設有一座土城LNG儲配站,內(nèi)設有60m3LNG儲罐2個、氣化器8臺,熱水循環(huán)換熱器1臺,加臭裝置3套,增壓器3臺,EAG放散氣化器1臺、CNG減壓撬10000Nm3/h 3臺,常壓熱水鍋爐一臺等。該公司現(xiàn)已鋪設習水縣高中壓燃氣管道133.31余公里,居民用戶28500余戶,賓館、醫(yī)院、學校、餐館等非居民在用用戶370余戶。 該公司天然氣儲配設施自投用以來生產(chǎn)裝置及安全設施運行正常。該公司于2024年3月20日取得了燃氣經(jīng)營許可證,許可證編號:黔201702220002G,許可經(jīng)營類別:管道燃氣、壓縮天然氣,許可證有效期至 2029年3月19日;于2024年4月18日取得了《汽車加氣站經(jīng)營許可證》(許可證編號:0207001),許可經(jīng)營類別:LNG、CNG汽車加氣站經(jīng)營業(yè)務,許可證有效期至 2027年4月17日。 該公司現(xiàn)有員工總數(shù)65人,公司下設輸配中心、質(zhì)安部、綜合行政部、工程技術部、市場發(fā)展部、財務部、客戶服務部共7個部門。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
項目組成員 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
宋榮春 | 1800000000301219 | 034349 | |
鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
朱細平 | 1500000000300542 | 027047 | |
周水波 | 1200000000300554 | 023583 | |
呂湧盛 | 03320241052000000317 | 36250437087 | |
報告編制人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
宋榮春 | 1800000000301219 | 034349 | |
呂湧盛 | 03320241052000000317 | 36250437087 | |
報告審核人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
李家國 | 2025年8月8日 | 現(xiàn)場勘察、風險分析、報告編制 | |
宋榮春 | 2025年8月8日 | 現(xiàn)場勘察、風險分析、報告編制 | |
評價結論 | 正安縣新興天然氣有限公司正安縣土坪鎮(zhèn)LNG供氣站的安全設施和措施在經(jīng)營過程中能夠滿足安全經(jīng)營的條件,消防設施到位且在有效期內(nèi),安全管理能夠滿足安全經(jīng)營的需要。 | ||
報告提交時間 | 2025年8月23日 | ||
貴州燃氣集團習水縣燃氣有限公司安全現(xiàn)狀評價.pdf
現(xiàn)場照片

