項目名稱 | 黔南四海通訊有限公司煙花爆竹銷售分公司煙花爆竹儲存?zhèn)}庫安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 黔南四海通訊有限公司煙花爆竹銷售分公司煙花爆竹倉庫位于都勻市勻東鎮(zhèn)附城村,庫區(qū)面積8004m2,庫房面積521.6m2,核定藥量9000kg。庫區(qū)建有2棟1.3級煙花爆竹儲存?zhèn)}庫,其中4#煙花爆竹倉庫面積249.6m2,核定藥量4000kg;5#煙花爆竹倉庫面積272m2,核定藥量5000kg。庫區(qū)核定的最大儲存藥量為9000kg。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
項目組成員 | 宋榮春 | 1800000000301219 | 034349 |
鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
周水波 | 1200000000300554 | 023583 | |
侯英 | 0800000000103231 | 003965 | |
王瑞明 | 20231004634000000759 | 36240389751 | |
張飛虎 | 20231004636000000048 | 36240405061 | |
報告編制人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
宋榮春 | 1800000000301219 | 034349 | |
報告審核人 | 喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 朱細(xì)平 | 1500000000300542 | 027047 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 侯英 | 0800000000103231 | 003965 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
李家國 | 2026年1月13日 | 現(xiàn)場勘察、風(fēng)險分析、報告編制 | |
宋榮春 | 2026年1月13日 | 現(xiàn)場勘察、風(fēng)險分析、報告編制 | |
評價結(jié)論 | 黔南四海通訊有限公司煙花爆竹銷售分公司煙花爆竹儲存?zhèn)}庫的外部環(huán)境狀況、內(nèi)部平面布置、儲存條件、運(yùn)輸、倉庫建筑結(jié)構(gòu)、安全設(shè)施及倉庫的安全管理,符合《煙花爆竹安全管理條例》、《煙花爆竹經(jīng)營許可實施辦法》、《煙花爆竹工程設(shè)計安全標(biāo)準(zhǔn)》等國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,能夠滿足儲存和經(jīng)營(爆竹類[C級]、噴花類[C級、D級]、旋轉(zhuǎn)類[C級、D級] 、升空類[C級]、吐珠類[C級]、玩具類[C級、D級]、組合煙花類[C級、D級])的安全條件。 | ||
報告提交時間 | 2026年1月20日 | ||
黔南四海通訊有限公司煙花爆竹銷售分公司安全現(xiàn)狀評價報告.pdf
現(xiàn)場照片:
